Verejná zeleň
Technické služby mesta Svit sú mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá má svoju právnu subjektivitu. Zriaďovateľom TS mesta Svit je Mestské zastupiteľstvo mesta Svit v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 a § 11 o obecnom zriadení v znení platných právnych predpisov. Vedením TS mesta Svit je Mestským zastupiteľstvom vymenovaný riaditeľ, ktorý navonok zastupuje organizáciu.
Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby. Základnými činnosťami na úseku verejnej zelene sú:
- čistenie mesta
- údržba a tvorba verejnej zelene
- správa a údržba mobiliáru
- lesné hospodárstvo mestských lesov
Cenník výkonov – úsek verejnej zelene:
Výkon | MJ | Cena bez DPH | Cena s DPH |
Frézovanie pňov | 15 min | 5,50 Eur | 6,60 Eur |
Pilčícke práce na zemi | 15 min | 3,00 Eur | 3,60 Eur |
Pilčícke práce vo výške | 15 min | 6,50 Eur | 7,80 Eur |
Práca s plotostrihom | 15 min | 2,00 Eur | 2,40 Eur |
Odstraňovanie krovín krovinorezom | 1 m2 | 0,20 Eur | 0,24 Eur |
Zber BRO s nakládkou | 15 min | 2,00 Eur | 2,40 Eur |
Kosenie kosačkou so zberným košom | 1 m2 | 0,10 Eur | 0,12 Eur |
Kosenie vyžínačom | 1 m2 | 0,20 Eur | 0,24 Eur |
Sťažené podmienky pri kosení | % | prir. 50-80 % | prir. 50-80 % |
Hrabanie trávy | 1 m2 | 0,10 Eur | 0,12 Eur |
Mulčovanie traktor. mulčovačom | 15 min | 8,00 eur | 9,60 Eur |
Spracovanie BRO | 1 t | 34,50 Eur | 41,40 Eur |
